蒂莫·維爾納
歷年球季分析
| 2022/2023 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 德国杯 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 歐冠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俱樂部友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 英超 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 聯賽杯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 足總杯 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 歐足聯超級杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 俱樂部友誼賽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA世界俱樂部杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| UEFA Nations League | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 英超 | 35 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 聯賽杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 足總杯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 歐冠 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 58 | 16 | 12 | 3 | 0 |
| 2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 歐洲足球錦標賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲足球錦標賽預選賽 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 俱樂部友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 34 | 28 | 8 | 4 | 0 |
| 德國杯 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 45 | 34 | 12 | 5 | 0 |
| 2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俱樂部友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 30 | 16 | 7 | 1 | 0 |
| 德國杯 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲聯賽 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 41 | 21 | 8 | 1 | 0 |
| 2018 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 世界盃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |

