萊昂·格雷茨卡
歷年球季分析
| 2022/2023 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德國杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 德國杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 歐冠 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 歐足聯超級盃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 36 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| 2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲足球錦標賽預選賽 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲足球錦標賽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 德國杯 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 38 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| Audi Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 30 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 德國杯 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 44 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| 2018 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 世界盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 德國杯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 4 | 3 | 3 | 0 |

