約納斯·霍夫曼
歷年球季分析
| 2022/2023 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德國杯 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 26 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 德國杯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 24 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 德國杯 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 24 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 德國杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲聯賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 德國杯 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 |

