安東尼奧·呂迪格
歷年球季分析
| 2022/2023 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 西甲 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歐足聯超級盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 英超 | 34 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 聯賽杯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 足總杯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 歐足聯超級杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 52 | 5 | 1 | 12 | 0 |
| 2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俱樂部友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA世界俱樂部杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| UEFA Nations League | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 英超 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 足總杯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 39 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 歐洲足球錦標賽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲足球錦標賽預選賽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 俱樂部友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 英超 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 足總杯 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歐冠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 聯賽杯 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 足總杯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 超級盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲聯賽 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 46 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2018 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 世界盃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |

